terça-feira, 3 de fevereiro de 2009

armas

Maças e Machados de Uma Mão
Porrete (N) 3 9 5 A
Porrete (A) 43 9 83 F
Machado(N) 16 34 19 A
Machado (A) 56 34 104 F
Maça Pesada (N) 30 61 34 A
Maça Pesada (A) 70 61 137 F
Maça (N) 46 91 57 A
Maça (A) 86 91 166 F
Kraika (N) 65 127 83 B
Kraika (A) 115 127 198 F
Machado Duplo (N) 85 184 104 B
Machado Duplo (A) 135 184 213 F
Maça Gótica (N) 106 296 137 C
Maça Gótica (A) 166 296 229 F
Martelo Mythril (N) 125 348 166 C
Martelo Mythril (A) 190 348 242 F
Martelo Dragão (N) 144 495 198 D
Martelo Dragão (A) 209 495 255 F
Martelo Assassino (N) 158 552 229 D
Martelo Assassino (A) 223 552 269 F
Asa Draconiana (N) 257 0 246 E
Asa Draconiana (A) 307 0 288 F
Maças e Machados de Duas Mãos
Martelo (N) 35 91 53 B
Martelo (A) 75 91 172 F
Martelo de Guerra (N) 64 171 100 B
Martelo de Guerra (A) 113 171 267 F
Machado de Batalha (N) 92 261 152 C
Machado de Batalha (A) 141 261 317 F
Grande Machado (N) 115 396 204 C
Grande Machado (N) 179 396 334 F
Martelo Sykik (N) 142 598 262 D
Martelo Sykik (A) 206 598 351 F
Mjolnir (N) 160 160 654 300 D
Mjolnir (A) 225 225 654 369 F
Demolidor Celestial (N) 260 0 338 E
Demolidor Celestial (A) 310 0 386 F

Lanças e Polearms
Lança Curta (N) 4 8 9 7 5% A
Lança Curta (A) 44 8 9 74 22% F
Lança Curva (N) 18 18 23 22 10% A
Lança Curva (A) 58 18 23 98 26% F
Lança do Vento (N) 32 24 37 38 15% A
Lança do Vento (A) 72 24 37 122 30% F
Matadora de Dragão (N) 48 33 53 62 20% A
Matadora de Dragão (A) 88 33 53 149 35% F
Lança Escorpião (N) 67 42 72 88 25% B
Lança Escorpião (A) 117 42 72 168 39% F
Tridente (N) 87 53 92 110 30% B
Tridente (A) 137 53 92 186 44% F
Lança da Corrupção (N) 108 94 166 139 35% C
Lança da Corrupção (A) 168 94 166 218 49% F
Longinius (N) 127 112 195 169 40% C
Longinius (A) 192 112 195 230 53% F
Gungnir (N) 146 135 223 200 45% D
Gungnir (A) 211 135 223 235 55% F
Lança do Triunfo (N) 159 145 243 232 50% D
Lança do Triunfo (A) 224 145 243 242 57% F
Foice Platinada (N) 260 0 0 252 53% E
Foice Platinada (A) 310 0 0 260 60% F

Cajados de Uma Mão
Cajado de Madeira (N) 0 0 0 4 5% A
Cajado de Madeira (A) 40 0 0 4 25% F
Bastão Serpente (N) 47 29 75 59 13% A
Bastão Serpente (A) 87 29 75 59 20% F
Cajado da Jóia Azul (N) 102 56 157 110 18% C
Cajado da Jóia Azul (A) 162 56 157 110 28% F
Cajado de Âmbar (N) 151 81 231 162 24% D
Cajado de Âmbar (A) 216 81 231 162 34% F
Força Eterna (N) 255 0 0 164 30% E
Força Eterna (A) 305 0 0 164 38% F
Cajados de Duas Mãos
Varinha de Guerra (N) 17 14 30 21 10% A
Varinha de Guerra (A) 57 14 30 21 29% F
Cajado Cortante (N) 31 21 51 36 15% A
Cajado Cortante (A) 71 21 51 36 33% F
Cajado Silencioso (N) 66 38 103 86 25% B
Cajado Silencioso (A) 116 38 103 86 42% F
Varinha Falcon (N) 86 48 133 107 30% B
Varinha Falcon (A) 136 48 133 107 46% F
Cajado do Santo (N) 107 90 239 133 35% C
Cajado do Santo (A) 167 90 239 133 50% F
Varinha Alada (N) 126 108 325 163 40% C
Varinha Alada (A) 191 108 325 163 54% F
Olho de Carbunkle (N) 145 131 388 195 45% D
Olho de Carbunkle (A) 210 131 388 195 57% F
Fúria Divina (N) 158 147 446 223 50% D
Fúria Divina (A) 223 147 446 223 60% F
Cajado caótico (N) 259 0 0 226 55% E
Cajado caótico (A) 309 0 0 226 63% F

Armas de Proximidade
Garra (N) 4 8 9 7 0 A
Garra (A) 43 8 9 80 0 F
Manopla Cortante (N) 18 19 26 25 0 A
Manopla Cortante (A) 56 19 26 111 0 F
Garra de Ferro (N) 32 30 43 45 6 A
Garra de Ferro (A) 70 30 43 136 6 F
Garra Afiada (N) 48 43 58 70 10 A
Garra Afiada (A) 86 43 58 173 10 F
Faca Quimérica (N) 67 58 82 101 14 B
Faca Quimérica (A) 115 58 82 239 14 F
Garra da Escuridão (N) 87 74 105 126 18 B
Garra da Escuridão (A) 135 74 105 271 18 F
Lança Invisível (N) 108 146 131 163 22 C
Lança Invisível (A) 166 146 131 289 22 F
Faca do Assassino (N) 127 171 154 199 26 C
Faca do Assassino (A) 190 171 154 304 26 F
Presas de Behemoth (N) 146 196 177 235 30 D
Presas de Behemoth (A) 209 196 177 314 30 F
Garra Draconiana (N) 159 219 192 272 34 D
Garra Draconiana (A) 223 219 192 325 34 F
Dianus (N) 254 0 0 300 40 E
Dianus (A) 304 0 0 346 45 F

Arcos
Arco Curto (N) 0 0 0 5 0% A
Arco Curto (A) 43 7 8 99 0% F
Arco de Madeira (N) 16 16 25 20 0% A
Arco de Madeira (A) 56 16 25 125 0% F
Arco Longo (N) 28 24 41 34 10% A
Arco Longo (A) 68 24 41 158 10% F
Arco de Batalha (N) 40 33 56 58 10% A
Arco de Batalha (A) 80 33 56 190 10% F
Arco da Confusão (N) 66 51 90 89 10% B
Arco da Confusão (A) 116 51 90 234 10% F
Arco Veloz (N) 80 61 108 115 10% B
Arco Veloz (A) 130 61 108 262 10% F
Arco Mythril (N) 101 106 156 148 10% C
Arco Mythril (A) 161 106 156 274 10% F
Arco Hidra (N) 120 125 184 180 10% C
Arco Hidra (A) 185 125 184 290 10% F
Arco Élfico (N) 139 144 213 213 10% D
Arco Élfico (A) 204 144 213 305 10% F
Arco Divino (N) 157 162 240 258 10% D
Arco Divino (A) 222 162 240 320 10% F
Skytalos (N) 260 0 0 290 10% E
Skytalos (A) 310 0 0 340 10% F

Armas de Arremesso
Dardo (N) 4 8 9 6 0% A
Dardo (A) 43 8 9 96 0% F
Machado de Arremesso (N) 19 20 27 22 0% A
Machado de Arremesso (A) 56 20 27 116 0% F
Dardo Místico (N) 33 31 44 37 10% A
Dardo Místico (A) 70 31 44 148 10% F
Bumerangue cortante (N) 49 44 63 60 10% A
Bumerangue cortante (A) 86 44 63 175 10% F
Tomahawk (N) 68 59 86 86 10% B
Tomahawk (A) 115 59 86 207 10% F
Chakram (N) 88 75 110 106 10% B
Chakram (A) 135 75 110 233 10% F
Shamir (N) 109 148 158 138 10% C
Shamir(A) 166 148 158 249 10% F
Faca Astaroth (N) 128 171 185 165 10% C
Faca Astaroth (A) 190 171 185 261 10% F
Lança relâmpago (N) 147 215 212 197 10% D
Lança relâmpago (A) 209 215 212 274 10% F
Cruz sagrada (N) 159 256 237 228 10% D
Cruz sagrada (A) 223 256 237 288 10% F
Hermai (N) 258 0 0 254 10% E
Hermai (A) 308 0 0 298 10% F

Armas de Sephira (Fase 1)
Florete (Espada de uma mão) 1 32 55 2.0% B

Machado Apocalíptico (Machado / Maça de uma mão) 1 34 57 2.0% B

Lança de Caça(Lança / Polearm) 1 40 49 22% B

Lança Mágica (Cajado de uma mão) 1 32 34 15% B

Cajado Mortal (Cajado de duas mãos) 1 43 48 20% B

Garra Tripla (Arma de Proximidade) 1 30 52 10 B

Arco de Cinzas (Arco) 1 29 40 10% B

Javelin (Arma de Arremesso) 1 27 43 10% B
Arma do Sefira (Fase 2)
Espada de Rã (Espada de uma mão) 1 150 80 150 2.0% C

Lâmina de Rã (Espada de duas mãos) 1 150 80 173 2.0% C
Martelo de Pedra (Machado / Maça de uma mão) 1 210 162 2.0% C
Lança de Taurus (Machado / Maça de duas mãos) 1 210 185 2.0% C
Foice do Mago (Lança / Polearm) 1 180 50 137 37% C
Cajado Orc (Cajado de duas mãos) 1 50 180 135 37% C
Arco de Caveira (Arco) 1 115 115 170 10% C
Foice de Argos (Arma de Arremesso) 1 115 115 140 10% C

Nenhum comentário:

Postar um comentário