terça-feira, 3 de fevereiro de 2009

armas

Espadas
Adaga (N) 0 0 0 2 A
Adaga (A) 40 0 0 72 F
Espada curta (N) 14 21 16 17 A
Espada curta (A) 54 21 16 96 F
Stiletto (N) 26 36 26 30 A
Stiletto (A) 66 36 26 125 F
Rapier (N) 39 51 36 47 A
Rapier (A) 79 51 36 163 F
Cimitarra (N) 65 82 57 72 B
Cimitarra (A) 115 82 57 197 F
Espada em Cruz (N) 79 102 74 96 B
Espada em Cruz (A) 129 102 74 212 F
Gládio (N) 100 194 130 125 C
Gládio (A) 160 194 130 228 F
Lâmina Espiritual (N) 119 232 158 153 C
Lâmina Espiritual (A) 184 232 158 241 F
Gram (N) 138 308 217 184 D
Gram (A) 203 308 217 254 F

Espada Vorpal (N)

157 395 268 228 D
Espada Vorpal (A) 222 395 268 268 F
Vingadora (N) 257 0 0 245 E
Vingadora (A) 307 0 0 287 F
Espadas de Duas Mãos
Espada Longa (N) 34
62
32
43 B
Espada Longa (A) 74 62 32 170 F
Espada Bastarda (N) 62
109
54
81 D
Espada Bastarda (A) 112 109 54 265 F
Espada Larga (N) 90 170 80 140 C
Espada Larga (A) 140 170 80 316 F
Lâmina Dupla (N) 113 312 108 198 C
Lâmina Dupla (A) 178 312 108 333 F
Luna (N) 140 456 135 255 D
Luna (A) 205 456 135 350 F
Solaris (N) 160 522 158 295 D
Solaris (A) 225 522 158 368 F
Espada Éden (N) 259 0 0 336 E
Espada Éden (A) 309 0 0 382 F

Nenhum comentário:

Postar um comentário